Navigation

Проектирование и производство комплексных систем вентиляции. Производство воздуховодов

Вы здесь: Главная / Каталог / Круглые воздуховоды оцинкованные / Переход вентиляционный круглый

Переход вентиляционный круглый

Существует условное обозначение для заказа:

I тип - центрльный
II тип - односторонний
III тип - со смешением.

d1 - диаметр (мм)
d2 - диаметр (мм)
При заказе нестандартной длины, указать : Длина (мм) - L.
Смещение (мм) - С - для типа 3

 

 

Диаметр d1 (мм)Диаметр d2 (мм)Тип IТип II и Тип III

Длина
L(мм)

Плошадь

м²

Вес (кг)Длина
L(мм)
Плошадь
м²
Вес (кг)
125 мм 100 мм 64 мм 0.07 м² 0.4 кг 164 мм 0.11 м² 0.5 кг
160 мм 100 мм 112 мм 0.11 м² 0.5 кг 212 мм 0.14 м² 0.7 кг
125 мм 78 мм 0.09 м² 0.4 кг 178 мм 0.14 м² 0.7 кг
200 мм 100 мм 167 мм 0.16 м² 0.7 кг 267 мм 0.19 м² 0.9 кг
125 мм 133 мм 0.14 м² 0.7 кг 233 мм 0.19 м² 0.9 кг
160 мм 85 мм 0.12 м² 0.6 кг 185 мм 0.18 м² 0.8 кг
250 мм 100 мм 236 мм 0.21 м² 1.0 кг 336 мм 0.27 м² 1.2 кг
125 мм 202 мм 0.20 м² 1,0 кг 302 мм 0.27 м² 1.2 кг
160 мм 154 мм 0.19 м² 0.9 кг 254 мм 0.26 м² 1.2 кг
200 мм 99 мм 0.17 м² 0.8 кг 199 мм 0.25 м² 1.1 кг
280 мм 125 мм 243 мм 0.25 м² 1.1 кг 343 мм 0.33 м² 1.5 кг
160 мм 195 мм 0.24 м² 1.1 кг 295 мм 0.32 м² 1.4 кг
200 мм 140 мм 0.21 м² 1.0 кг 240 мм 0.30 м² 1.3 кг
250 мм 71  мм 0.17 м² 0.8 кг 171 мм 0.28 м² 1.3 кг
315 мм 125 мм 291 мм 0.32 м² 1.4 кг 391 мм 0.39 м² 1.7 кг
160 мм 243 мм 0.30 м² 1.3 кг 343 мм 0.38 м² 1.7 кг
200 мм 188 мм 0.28 м² 1.3 кг 288 мм 0.37 м² 1.6 кг
250 мм 119 мм 0.25 м² 1.1 кг 219 мм 0.34 м² 1.5 кг
280 мм 78 мм 0.22 м² 1.0 кг 178 мм 0.32 м² 1.4 кг
355 мм 160 мм 298 мм 0.38 м² 2.1 кг 398 мм 0.46 м² 2.6 кг
200 мм 243 мм 0.38 м² 2.1 кг 343 мм 0.46 м² 2.6 кг
250 мм 174 мм 0.32 м² 1.8 кг 274 мм 0.42 м² 2.4 кг
280 мм 133 мм 0.30 м² 1.7 кг 233 мм 0.39 м² 2.2 кг
315 мм 85 мм 0.26 м² 1.5 кг 185 мм 0.34 м² 1.9 кг
400 мм 160 мм 365 мм 0.47 м² 2.6 кг 465 мм 0.56 м² 3.1 кг
200 мм 310 мм 0.45 м² 2.5 кг 410 мм 0.55 м² 3.1 кг
250 мм 241 мм 0.39 м² 2.2 кг 341 мм 0.52 м² 2.9 кг
280 мм 200 мм 0.39 м² 2.2 кг 300 мм 0.50 м² 2.8 кг
315 мм 152 мм 0.35 м² 2.0 кг 252 мм 0.47 м² 2.6 кг
355 мм 97 мм 0.30 м² 1.7 кг 197 мм 0.42 м² 2.4 кг
450 мм 200 мм 378 мм 0.56 м² 3.1 кг 478 мм 0.67 м² 3.7 кг
250 мм 310 мм 0.57 м² 3.2 кг 410 мм 0.64 м² 3.6 кг
280 мм 269 мм 0.50 м² 2.8 кг 369 мм 0.62 м² 3.5 кг
315 мм 221 мм 0.47 м² 2.6 кг 321 мм 0.59 м² 3.3 кг
355 мм 166 мм 0.42 м² 2.4 кг 266 мм 0.54 м² 3.0 кг
400 мм 109 мм 0.36 м² 2.0 кг 209 мм 0.49 м² 2.7 кг
500 мм 200 мм 447 мм 0.69 м² 3.8 кг 547 мм 0.79 м² 4.4 кг
250 мм 378 мм 0.65 м² 3.6 кг 478 мм 0.77 м² 4.3 кг
280 мм 337 мм 0.63 м² 3.5 кг 437 мм 0.75 м² 4.2 кг
315 мм 289 мм 0.59 м² 3.3 кг 389 мм 0.71 м² 4.0 кг
355 мм 234 мм 0.54 м² 3.0 кг 334 мм 0.67 м² 3.7 кг
400 мм 177 мм 0.48 м² 2.7 кг 277 мм 0.61 м² 3.4 кг
450 мм 109 мм 0.40 м² 2.2 кг 209 мм 0.54 м² 3.0 кг
560 мм 250 мм 461 мм 0.82 м² 4.6 кг 561 мм 0.95 м² 5.3 кг
280 мм 420 мм 0.79 м² 4.4 кг 520 мм 0.93 м² 5.2 кг
315 мм 371 мм 0.75 м² 4.2 кг 471 мм 0.89 м² 4.9 кг
355 мм 317 мм 0.70 м² 3.9 кг 417 мм 0.85 м² 4.7 кг
400 мм 260 мм 0.65 м² 3.6 кг 360 мм 0.80 м² 4.4 кг
450 мм 191 мм 0.56 м² 3.1 кг 291 мм 0.72 м² 4.0 кг
500 мм 122 мм 0.47 м² 2.6 кг 222 мм 0.64 м² 3.6 кг
630 мм 250 мм 557 мм 1.03 м² 5.7 кг 616 мм 1.14м² 6.3 кг
280 мм 516 мм 1.00 м² 5.7 кг 575 мм 1.12 м² 6.2  кг
315 мм 468 мм 0.97 м² 5.4 кг 527 мм 1.09 м² 6.0 кг
355 мм 413 мм 0.92 м² 5.1 кг 472 мм 1.05 м² 5.8 кг
400 мм 356 мм 0.88 м² 4.9 кг 415 мм 0.99 м² 5.5  кг
450 мм 287 мм 0.81 м² 4.5 кг 346 мм 0.91 м² 5.1 кг
500 мм 219 мм 0.73 м² 4.1 кг 277 мм 0.80 м² 4.4 кг
560 мм 136 мм 0.63 м² 3.5 кг 195 мм 0.70 м² 3.9 кг
710 мм 355 мм 528 мм 1.21 м² 6.7 кг 600 мм 1 ~ Х 1 7.4 кг
400 мм 471 мм 1.16 м² 6.4 кг 520 мм 1.28 м² 7.1 кг
450 мм 402 мм 1.10 м² 6.1 кг 480 мм 3.25 м² 6.9 кг
500 мм 333 мм 1.00 м² 5.5 кг 400 мм 1.14 м² 6.3 кг
560 мм 251 мм 0.89 м² 4.9 кг 350 мм 1.10 м² 6.1 кг
630 мм 155 мм 0.74 м² 4.1 кг 250 мм 0.92 м² 5.1 кг
800 мм 400 мм 1.52 м² 8.4 кг 594 мм 1.52 м² 8.4 кг
450 мм 526 мм 1.45 м² 8.0 кг 526 мм 1.45 м² 8.0 кг
500 мм 457 мм 1.37 м² 7.6 кг 457 мм 1.37 м² 7.6 кг
560 мм 375 мм 1.25 м² 6.9 кг 390 мм 1.27 м² 7.0 кг
630 мм 279 мм 1.10 м² 6.1 кг 300 мм 1.20 м² 6.6 кг
710 мм 174 мм 0.89 м² 4.9 кг 220 мм 0.96 м² 5.3 кг
900 мм 450 мм 663 мм 1.89 м² 14.9 кг 663 мм 1.89 м² 14.9 кг
500 мм 594 мм 1.77 м² 13.9 кг 594 мм 1.77 м² 13.9 кг
560 мм 512 мм 1.66 м² 13.1 кг 512 мм 1.66 м² 13.1 кг
630 мм 416 мм 1.50 м² 11.8 кг 416 мм 1.50 м² 11.8 кг
710 мм 311 мм 1.31 м² 10.3 кг 350 мм 1.39 м² 10.3 кг
800 мм 187 мм 1.06 м² 8.4 кг 250 мм 1.18 м² 9.3 кг
1000 мм 500 мм 732 мм 2.27 м² 17.9 кг 732 мм 2.27 м² 17.9 кг
560 мм 649 мм 2.14 м² 16.8 кг 649 мм 2.14 м² 16.8 кг
630 мм 553 мм 1.98 м² 15.6 кг 553 мм 1.98 м² 15.6 кг
710 мм 448 мм 1.81 м² 14.3 кг 448 мм 1.81 м² 14.3 кг
800 мм 490 мм 2.16 м² I / . U 490 мм 2.16 м² ,7.0 кг
900 мм 352 мм 1.81 м² 14.3 кг 352 мм 1.81 м² 14.3 кг
1000 мм 215 мм 1.42 м² 11.2 кг 250 мм 1.42 м² 11.2 кг
1250 мм 630 мм 897 мм 3.35 м² 26.3 кг 897 мм 3.35 м² 26.3 кг
710 мм 792 мм 3.17 м² 24.9 кг 792 мм 3.17 м² 24.9 кг
800 мм 668 мм 2.91 м² 22.9 кг 668 мм 2.91 м² 22.9 кг
900 мм 531 мм 2.62 м² 20.6 кг 531 мм 2.62 м² 20.6 кг
1000 мм 393 мм 2.23 м² 17.6 кг 393 мм 2.23 м² 17.6 кг
1120 мм 1.72 м² 300 мм 1.84 м² 14.5кг

 

 

 

Технические данные:

detal 1.gif

 

teh.d.1.gif

 

teh.d.2.gif

 

teh.d.3.gif

 

detal 2.gif

 

teh.d.4.gif

 

teh.d.5.gif

 

teh.d.6.gif

Наша компания работает с 7:30 до 16:00.

 

Если Вы обратились к нам после 16:00 (по Москве) либо в не рабочее время, отправляйте заявку на любую электронную почту нашей компании, обязательно укажите свои контакты для обратной связи.

Мы обязательно перезвоним Вам как можно быстрее в рабочее время. С уважением, коллектив компании ООО "ВИВА-ВЕНТ".

Отправьте заявку