-
Свяжитесь с нами
-
Мы в соцсетях:
-
7:30-16:00
Предназначаются шумоглушители для снижения уровня шума, который создается электромеханическими агрегатами: кондиционерами, нагнетателями, вентиляторами. Они также приглушают аэродинамический шум, который может возникать в узловых и потокорегулирующих элементах воздуховодов.
Шумоглушители могут применяться в вытяжных и приточных системах вентиляции. Устанавливаются, в основном, между магистральным воздуховодом и вентилятором.
Шумоглушитель трубчатый выполняется в виде двух концентрических труб, которые вставляются одна в другую. По всей своей поверхности внутренняя труба имеет перфорацию, а звукопоглощающий материал заполняет пространство между трубами. Шумоглушитель трубчатый имеет такой принцип действия: воздушный поток, который проходит через звукопоглощающий материал, теряет звукочастотные составляющие. Именно так достигается снижение уровня шума.
Шумоглушитель пластинчатый имеет вид короба, внутри которого располагаются пластины-рассекатели (покрываются звукопоглощающим материалом). Воздушный поток, проходя через такую конструкцию, разделяются на несколько более слабых. Это и приводит к уменьшению уровня шума.
Компания ООО "Вива-вент" занимается изготовлением шумоглушителей круглого и прямоугольного сечения, которые имеют шумопоглощающие элементы пластинчатого и трубчатого типа.
В номенклатуру шумоглушителей входят:
ШУМОГЛУШИТЕЛЬ КРУГЛЫЙ ТРУБЧАТЫЙ ГТК ДЛИНА L = 980 мм
Маркировка | Диаметр присоединит., мм | Диаметр внешний мм | Длина, мм | Ниппель, Цена | Фланец, Цена |
---|---|---|---|---|---|
Шумоглушитель ГТК 1-1 | 100 |
315 |
980 |
1795 |
2031 |
Шумоглушитель ГТК 1-2 | 125 | 315 | 980 | 1823 | 2075 |
Шумоглушитель ГТК 1-3 | 140 | 355 | 980 | 1951 | 2215 |
Шумоглушитель ГТК 1-4 | 160 | 355 | 980 | 2079 | 2343 |
Шумоглушитель ГТК 1-5 | 180 | 355 | 980 | 2206 | 2494 |
Шумоглушитель ГТК 1-6 | 200 | 400 | 980 | 2334 | 2622 |
Шумоглушитель ГТК 1-7 | 225 | 450 | 980 | 2512 | 2812 |
Шумоглушитель ГТК 1-8 | 250 | 450 | 980 | 2690 | 2990 |
Шумоглушитель ГТК 1-9 | 315 | 500 | 980 | 3292 | 3676 |
Шумоглушитель ГТК 1-10 | 355 | 560 | 980 | 3689 | 4121 |
Шумоглушитель ГТК 1-11 | 400 | 630 | 980 | 4086 | 4542 |
Шумоглушитель ГТК 1-12 | 450 | 630 | 980 | 5075 | 5627 |
Шумоглушитель ГТК 1-13 | 500 | 710 | 980 | 5158 | 5710 |
Шумоглушитель ГТК 1-14 | 560 | 710 | 980 | 5756 | 6404 |
Шумоглушитель ГТК 1-15 | 630 | 800 | 980 | 6504 | 7248 |
Шумоглушитель ГТК 1-16 | 710 | 900 | 980 | 7326 | 8190 |
Шумоглушитель ГТК 1-17 | 800 | 1000 | 980 | 8163 | 9027 |
Шумоглушитель ГТК 1-18 | 900 | 1120 | 980 | 9568 | 10819 |
Шумоглушитель ГТК 1-19 | 1000 | 1250 | 980 | 11811 | 13059 |
ШУМОГЛУШИТЕЛЬ КРУГЛЫЙ ТРУБЧАТЫЙ ГТК ДЛИНА L = 480 мм
Маркировка | Диаметр присоединительный, мм | Диаметр внешний, мм | Длина, мм | Ниппель, Цена | Фланец, Цена |
---|---|---|---|---|---|
Шумоглушитель ГТК 2-1 | 100 | 315 | 480 | 1047 | 1282 |
Шумоглушитель ГТК 2-2 | 125 | 315 | 480 | 1166 | 1418 |
Шумоглушитель ГТК 2-3 | 140 | 355 | 480 | 1248 | 1512 |
Шумоглушитель ГТК 2-4 | 160 | 355 | 480 | 1331 | 1595 |
Шумоглушитель ГТК 2-5 | 180 | 355 | 480 | 1451 | 1739 |
Шумоглушитель ГТК 2-6 | 200 | 400 | 480 | 1570 | 1858 |
Шумоглушитель ГТК 2-7 | 225 | 450 | 480 | 1682 | 1982 |
Шумоглушитель ГТК 2-8 | 250 | 450 | 480 | 1794 | 2094 |
Шумоглушитель ГТК 2-9 | 315 | 500 | 480 | 2198 | 2582 |
Шумоглушитель ГТК 2-10 | 355 | 560 | 480 | 2467 | 2899 |
Шумоглушитель ГТК 2-11 | 400 | 630 | 480 | 2766 | 3222 |
Шумоглушитель ГТК 2-12 | 450 | 630 | 480 | 2946 | 3498 |
Шумоглушитель ГТК 2-13 | 500 | 710 | 480 | 3364 | 3916 |
Шумоглушитель ГТК 2-14 | 560 | 710 | 480 | 3813 | 4461 |
Шумоглушитель ГТК 2-15 | 630 | 800 | 480 | 4186 | 4930 |
Шумоглушитель ГТК 2-16 | 710 | 900 | 480 | 5009 | 5873 |
Шумоглушитель ГТК 2-17 | 800 | 1000 | 480 | 5831 | 6695 |
Шумоглушитель ГТК 2-18 | 900 | 1120 | 480 | 6728 | 7976 |
Шумоглушитель ГТК 2-19 | 1000 | 1250 | 480 | 8073 | 9321 |
ШУМОГЛУШИТЕЛЬ КРУГЛЫЙ ТРУБЧАТЫЙ «ЕВРОСТАНДАРТ»
Диаметр присоединительный, мм | Диаметр внешний, мм | Длина, мм | Цена |
---|---|---|---|
100 | 200 | 600 | 932 |
900 | 1291 | ||
1000 | 1420 | ||
125 | 225 | 600 | 1127 |
900 | 1321 | ||
1000 | 1453 | ||
160 | 280 | 600 | 1262 |
900 | 1486 | ||
1000 | 1634 | ||
200 | 315 | 600 | 1372 |
900 | 1626 | ||
1000 | 1789 | ||
250 | 355 | 600 | 1894 |
900 | 2001 | ||
1000 | 2201 | ||
315 | 450 | 600 | 2154 |
900 | 2841 | ||
1000 | 3125 | ||
400 | 500 | 600 | 3156 |
900 | 3510 | ||
1000 | 3861 | ||
450 | 560 | 600 | 3751 |
900 | 4060 | ||
1000 | 4502 | ||
500 | 630 | 600 | 3835 |
900 | 4420 | ||
1000 | 4862 | ||
630 | 710 | 600 | 4806 |
900 | 5200 | ||
1000 | 5768 | ||
710 | 800 | 600 | 5415 |
900 | 5860 | ||
1000 | 6500 | ||
800 | 900 | 600 | 6033 |
900 | 6530 | ||
1000 | 7241 | ||
900 | 1000 | 600 | 7072 |
900 | 7654 | ||
1000 |
8486 |
Наша компания работает с 7:30 до 16:00.
Если Вы обратились к нам после 16:00 (по Москве) либо в не рабочее время, отправляйте заявку на любую электронную почту нашей компании, обязательно укажите свои контакты для обратной связи.
Мы обязательно перезвоним Вам как можно быстрее в рабочее время. С уважением, коллектив компании ООО "ВИВА-ВЕНТ".