Предназначаются шумоглушители для снижения уровня шума, который создается электромеханическими агрегатами: кондиционерами, нагнетателями, вентиляторами. Они также приглушают аэродинамический шум, который может возникать в узловых и потокорегулирующих элементах воздуховодов.

Шумоглушители могут применяться в вытяжных и приточных системах вентиляции. Устанавливаются, в основном, между магистральным воздуховодом и вентилятором. В системах вентиляции используют трубчатые и пластинчатые шумоглушители.
Шумоглушитель трубчатый выполняется в виде двух концентрических труб, которые вставляются одна в другую. По всей своей поверхности внутренняя труба имеет перфорацию, а звукопоглощающий материал заполняет пространство между трубами. Шумоглушитель трубчатый имеет такой принцип действия: воздушный поток, который проходит через звукопоглощающий материал, теряет звукочастотные составляющие. Именно так достигается снижение уровня шума.
Шумоглушитель пластинчатый имеет вид короба, внутри которого располагаются пластины-рассекатели (покрываются звукопоглощающим материалом). Воздушный поток, проходя через такую конструкцию, разделяются на несколько более слабых. Это и приводит к уменьшению уровня шума.
Во время проектирования вентиляционных систем нужно учитывать дополнительное аэродинамическое сопротивление, которые вносят шумоглушители.
Компания "ВИВА-КОМФОРТ" занимается изготовлением шумоглушителей круглого и прямоугольного сечения, которые имеют шумопоглощающие элементы пластинчатого и трубчатого типа.
В номенклатуру шумоглушителей входят:
- Шумоглушитель круглый трубчатый ГТК ДЛИНА L = 980 мм
- Шумоглушитель круглый трубчатый ГТК ДЛИНА L = 480 мм
- Шумоглушитель круглый трубчатый «Евростандарт»
- Шумоглушитель прямоугольный трубчатый ГТП ДЛИНА L = 980 мм
- Шумоглушитель прямоугольный трубчатый ГТП ДЛИНА L = 480 мм
- Шумоглушитель пластинчатый ГП
- Шумоглушитель пластинчатый «Евростандарт»
ШУМОГЛУШИТЕЛЬ КРУГЛЫЙ ТРУБЧАТЫЙ ГТК ДЛИНА L = 980 мм
| Маркировка | Диаметр присоединит., мм | Диаметр внешний мм | Длина, мм | Ниппель, Цена | Фланец, Цена |
| Шумоглушитель ГТК 1-1 | 100 | 315 | 980 | 1 381 | 1 616 |
| Шумоглушитель ГТК 1-2 | 125 | 315 | 980 | 1 402 | 1 654 |
| Шумоглушитель ГТК 1-3 | 140 | 355 | 980 | 1 501 | 1 765 |
| Шумоглушитель ГТК 1-4 | 160 | 355 | 980 | 1 599 | 1 863 |
| Шумоглушитель ГТК 1-5 | 180 | 355 | 980 | 1 697 | 1 985 |
| Шумоглушитель ГТК 1-6 | 200 | 400 | 980 | 1 795 | 2 083 |
| Шумоглушитель ГТК 1-7 | 225 | 450 | 980 | 1 932 | 2 232 |
| Шумоглушитель ГТК 1-8 | 250 | 450 | 980 | 2 069 | 2 369 |
| Шумоглушитель ГТК 1-9 | 315 | 500 | 980 | 2 532 | 2 916 |
| Шумоглушитель ГТК 1-10 | 355 | 560 | 980 | 2 838 | 3 270 |
| Шумоглушитель ГТК 1-11 | 400 | 630 | 980 | 3 143 | 3 599 |
| Шумоглушитель ГТК 1-12 | 450 | 630 | 980 | 3 904 | 4 456 |
| Шумоглушитель ГТК 1-13 | 500 | 710 | 980 | 3 968 | 4 520 |
| Шумоглушитель ГТК 1-14 | 560 | 710 | 980 | 4 428 | 5 076 |
| Шумоглушитель ГТК 1-15 | 630 | 800 | 980 | 5 003 | 5 747 |
| Шумоглушитель ГТК 1-16 | 710 | 900 | 980 | 5 635 | 6 499 |
| Шумоглушитель ГТК 1-17 | 800 | 1000 | 980 | 6 279 | 7 143 |
| Шумоглушитель ГТК 1-18 | 900 | 1120 | 980 | 7 360 | 8 608 |
| Шумоглушитель ГТК 1-19 | 1000 | 1250 | 980 | 9 085 | 10333 |
ШУМОГЛУШИТЕЛЬ КРУГЛЫЙ ТРУБЧАТЫЙ ГТК ДЛИНА L = 480 мм
| Маркировка | Диаметр присоединительный, мм | Диаметр внешний, мм | Длина, мм | Ниппель, Цена | Фланец, Цена |
| Шумоглушитель ГТК 2-1 | 100 | 315 | 480 | 805 | 1 040 |
| Шумоглушитель ГТК 2-2 | 125 | 315 | 480 | 897 | 1 149 |
| Шумоглушитель ГТК 2-3 | 140 | 355 | 480 | 960 | 1 224 |
| Шумоглушитель ГТК 2-4 | 160 | 355 | 480 | 1 024 | 1 288 |
| Шумоглушитель ГТК 2-5 | 180 | 355 | 480 | 1 116 | 1 404 |
| Шумоглушитель ГТК 2-6 | 200 | 400 | 480 | 1 208 | 1 496 |
| Шумоглушитель ГТК 2-7 | 225 | 450 | 480 | 1 294 | 1 594 |
| Шумоглушитель ГТК 2-8 | 250 | 450 | 480 | 1 380 | 1 680 |
| Шумоглушитель ГТК 2-9 | 315 | 500 | 480 | 1 691 | 2 075 |
| Шумоглушитель ГТК 2-10 | 355 | 560 | 480 | 1 898 | 2 330 |
| Шумоглушитель ГТК 2-11 | 400 | 630 | 480 | 2 128 | 2 584 |
| Шумоглушитель ГТК 2-12 | 450 | 630 | 480 | 2 266 | 2 818 |
| Шумоглушитель ГТК 2-13 | 500 | 710 | 480 | 2 588 | 3 140 |
| Шумоглушитель ГТК 2-14 | 560 | 710 | 480 | 2 933 | 3 581 |
| Шумоглушитель ГТК 2-15 | 630 | 800 | 480 | 3 220 | 3 964 |
| Шумоглушитель ГТК 2-16 | 710 | 900 | 480 | 3 853 | 4 717 |
| Шумоглушитель ГТК 2-17 | 800 | 1000 | 480 | 4 485 | 5 349 |
| Шумоглушитель ГТК 2-18 | 900 | 1120 | 480 | 5 175 | 6 423 |
| Шумоглушитель ГТК 2-19 | 1000 | 1250 | 480 | 6 210 | 7 458 |
ШУМОГЛУШИТЕЛЬ КРУГЛЫЙ ТРУБЧАТЫЙ «ЕВРОСТАНДАРТ»
| Диаметр присоединительный, мм | Диаметр внешний, мм | Длина, мм | Цена |
| 100 | 200 | 600 | 717 |
| 900 | 993 |
| 1000 | 1092 |
| 125 | 225 | 600 | 867 |
| 900 | 1016 |
| 1000 | 1118 |
| 160 | 280 | 600 | 971 |
| 900 | 1143 |
| 1000 | 1257 |
| 200 | 315 | 600 | 1055 |
| 900 | 1251 |
| 1000 | 1376 |
| 250 | 355 | 600 | 1457 |
| 900 | 1539 |
| 1000 | 1693 |
| 315 | 450 | 600 | 1657 |
| 900 | 2185 |
| 1000 | 2404 |
| 400 | 500 | 600 | 2428 |
| 900 | 2700 |
| 1000 | 2970 |
| 450 | 560 | 600 | 2885 |
| 900 | 3123 |
| 1000 | 3463 |
| 500 | 630 | 600 | 2950 |
| 900 | 3400 |
| 1000 | 3740 |
| 630 | 710 | 600 | 3697 |
| 900 | 4000 |
| 1000 | 4437 |
| 710 | 800 | 600 | 4165 |
| 900 | 4508 |
| 1000 | 5000 |
| 800 | 900 | 600 | 4641 |
| 900 | 5023 |
| 1000 | 5570 |
| 900 | 1000 | 600 | 5440 |
| 900 | 5888 |
| 1000 | 6528 |
ШУМОГЛУШИТЕЛЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ТРУБЧАТЫЙ ГТП ДЛИНА L = 980 мм
| Маркировка | Присоединительные размеры, мм. | Размеры внешнего короба, мм. | Длина, мм | Цена |
| А | B | a | b |
| Шумоглушитель ГТП 1-1 | 200 | 100 | 400 | 300 | 980 | 2 700 |
| Шумоглушитель ГТП 1-2 | 300 | 200 | 500 | 400 | 980 | 3 100 |
| Шумоглушитель ГТП 1-3 | 400 | 200 | 600 | 400 | 980 | 3 360 |
| Шумоглушитель ГТП 1-4 | 400 | 300 | 600 | 500 | 980 | 3 780 |
| Шумоглушитель ГТП 1-5 | 400 | 400 | 600 | 600 | 980 | 4 200 |
| Шумоглушитель ГТП 1-6 | 500 | 500 | 700 | 700 | 980 | 5 900 |
| Шумоглушитель ГТП 3-1 | 100 | 100 | 300 | 300 | 980 | 2450 |
| Шумоглушитель ГТП 3-2 | 150 | 100 | 350 | 300 | 980 | 2570 |
| Шумоглушитель ГТП 3-3 | 150 | 150 | 350 | 350 | 980 | 2700 |
| Шумоглушитель ГТП 3-4 | 200 | 150 | 400 | 350 | 980 | 2750 |
| Шумоглушитель ГТП 3-5 | 200 | 200 | 400 | 400 | 980 | 2800 |
| Шумоглушитель ГТП 3-6 | 250 | 100 | 450 | 300 | 980 | 2750 |
| Шумоглушитель ГТП 3-7 | 250 | 150 | 450 | 350 | 980 | 2800 |
| Шумоглушитель ГТП 3-8 | 250 | 200 | 450 | 400 | 980 | 2950 |
| Шумоглушитель ГТП 3-9 | 250 | 250 | 450 | 450 | 980 | 3100 |
| Шумоглушитель ГТП 3-10 | 300 | 100 | 500 | 300 | 980 | 2800 |
| Шумоглушитель ГТП 3-11 | 300 | 150 | 500 | 350 | 980 | 2950 |
| Шумоглушитель ГТП 3-12 | 300 | 250 | 500 | 450 | 980 | 3200 |
| Шумоглушитель ГТП 3-13 | 300 | 300 | 500 | 500 | 980 | 3360 |
| Шумоглушитель ГТП 3-14 | 350 | 150 | 550 | 350 | 980 | 3100 |
| Шумоглушитель ГТП 3-15 | 350 | 200 | 550 | 400 | 980 | 3780 |
| Шумоглушитель ГТП 3-16 | 350 | 250 | 550 | 450 | 980 | 3360 |
| Шумоглушитель ГТП 3-17 | 350 | 300 | 550 | 500 | 980 | 3600 |
| Шумоглушитель ГТП 3-18 | 350 | 350 | 550 | 550 | 980 | 3780 |
| Шумоглушитель ГТП 3-19 | 400 | 250 | 600 | 450 | 980 | 3600 |
| Шумоглушитель ГТП 3-20 | 400 | 350 | 600 | 550 | 980 | 3970 |
| Шумоглушитель ГТП 3-21 | 500 | 200 | 700 | 400 | 980 | 3780 |
| Шумоглушитель ГТП 3-22 | 500 | 250 | 700 | 450 | 980 | 3970 |
| Шумоглушитель ГТП 3-23 | 500 | 300 | 700 | 500 | 980 | 4200 |
| Шумоглушитель ГТП 3-24 | 500 | 350 | 700 | 550 | 980 | 4410 |
| Шумоглушитель ГТП 3-25 | 500 | 400 | 700 | 600 | 980 | 5310 |
ШУМОГЛУШИТЕЛЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ТРУБЧАТЫЙ ГТП ДЛИНА L = 480 мм
| Маркировка | Присоединительные размеры, мм. | Размеры внешнего короба, мм. | Длина, мм | Цена |
| А | B | a | b |
| Шумоглушитель ГТП 2-1 | 200 | 100 | 400 | 300 | 480 | 1 500 |
| Шумоглушитель ГТП 2-2 | 300 | 200 | 500 | 400 | 480 | 1 900 |
| Шумоглушитель ГТП 2-3 | 400 | 200 | 600 | 400 | 480 | 2 190 |
| Шумоглушитель ГТП 2-4 | 400 | 300 | 600 | 500 | 480 | 2 450 |
| Шумоглушитель ГТП 2-5 | 400 | 400 | 600 | 600 | 480 | 2 750 |
| Шумоглушитель ГТП 2-6 | 500 | 500 | 700 | 700 | 480 | 3 300 |
| Шумоглушитель ГТП 4-1 | 100 | 100 | 300 | 300 | 480 | 1600 |
| Шумоглушитель ГТП 4-2 | 150 | 100 | 350 | 300 | 480 | 1680 |
| Шумоглушитель ГТП 4-3 | 150 | 150 | 350 | 350 | 480 | 1760 |
| Шумоглушитель ГТП 4-4 | 200 | 150 | 400 | 350 | 480 | 1660 |
| Шумоглушитель ГТП 4-5 | 200 | 200 | 400 | 400 | 480 | 1820 |
| Шумоглушитель ГТП 4-6 | 250 | 100 | 450 | 300 | 480 | 1660 |
| Шумоглушитель ГТП 4-7 | 250 | 150 | 450 | 350 | 480 | 1820 |
| Шумоглушитель ГТП 4-8 | 250 | 200 | 450 | 400 | 480 | 1920 |
| Шумоглушитель ГТП 4-9 | 250 | 250 | 450 | 450 | 480 | 1900 |
| Шумоглушитель ГТП 4-10 | 300 | 100 | 500 | 300 | 480 | 1820 |
| Шумоглушитель ГТП 4-11 | 300 | 150 | 500 | 350 | 480 | 1920 |
| Шумоглушитель ГТП 4-12 | 300 | 250 | 500 | 450 | 480 | 2080 |
| Шумоглушитель ГТП 4-13 | 300 | 300 | 500 | 500 | 480 | 2190 |
| Шумоглушитель ГТП 4-14 | 350 | 150 | 550 | 350 | 480 | 1900 |
| Шумоглушитель ГТП 4-15 | 350 | 200 | 550 | 400 | 480 | 2450 |
| Шумоглушитель ГТП 4-16 | 350 | 250 | 550 | 450 | 480 | 2190 |
| Шумоглушитель ГТП 4-17 | 350 | 300 | 550 | 500 | 480 | 2340 |
| Шумоглушитель ГТП 4-18 | 350 | 350 | 550 | 550 | 480 | 2450 |
| Шумоглушитель ГТП 4-19 | 400 | 250 | 600 | 450 | 480 | 2340 |
| Шумоглушитель ГТП 4-20 | 400 | 350 | 600 | 550 | 480 | 2570 |
| Шумоглушитель ГТП 4-21 | 500 | 200 | 700 | 400 | 480 | 2450 |
| Шумоглушитель ГТП 4-22 | 500 | 250 | 700 | 450 | 480 | 2570 |
| Шумоглушитель ГТП 4-23 | 500 | 300 | 700 | 500 | 480 | 2750 |
| Шумоглушитель ГТП 4-24 | 500 | 350 | 700 | 550 | 480 | 2890 |
| Шумоглушитель ГТП 4-25 | 500 | 400 | 700 | 600 | 480 | 2970 |
ШУМОГЛУШИТЕЛЬ ПЛАСТИНЧАТЫЙ ГП
| Маркировка | Размеры, мм. | Толщина пластин | Количество пластин | Цена |
| А(ширина) | В(высота) | L (длина) |
| Шумоглушитель пластинчатый ГП 1-1 | 800 | 500 | 1000 | 200 | 2 | 5 275 |
| Шумоглушитель пластинчатый ГП 1-2 | 1200 | 500 | 1000 | 200 | 3 | 7 588 |
| Шумоглушитель пластинчатый ГП 1-3 | 1600 | 500 | 1000 | 200 | 4 | 9 691 |
| Шумоглушитель пластинчатый ГП 2-1 | 800 | 1000 | 1000 | 200 | 2 | 8 350 |
| Шумоглушитель пластинчатый ГП 2-2 | 1200 | 1000 | 1000 | 200 | 3 | 11 398 |
| Шумоглушитель пластинчатый ГП 2-3 | 1600 | 1000 | 1000 | 200 | 4 | 14 446 |
| Шумоглушитель пластинчатый ГП 2-4 | 2000 | 1000 | 1000 | 200 | 5 | 17 494 |
| Шумоглушитель пластинчатый ГП 3-1 | 800 | 1500 | 1000 | 200 | 2 | 11 215 |
| Шумоглушитель пластинчатый ГП 3-2 | 1200 | 1500 | 1000 | 200 | 3 | 15 208 |
| Шумоглушитель пластинчатый ГП 3-3 | 1600 | 1500 | 1000 | 200 | 4 | 19 201 |
| Шумоглушитель пластинчатый ГП 4-1 | 800 | 2000 | 1000 | 200 | 2 | 14 081 |
| Шумоглушитель пластинчатый ГП 4-2 | 1200 | 2000 | 1000 | 200 | 3 | 19 018 |
| Шумоглушитель пластинчатый ГП 4-3 | 1600 | 2000 | 1000 | 200 | 4 | 23 956 |
| Шумоглушитель пластинчатый ГП 5-1 | 800 | 500 | 1500 | 200 | 2 | 7 324 |
| Шумоглушитель пластинчатый ГП 5-2 | 1200 | 500 | 1500 | 200 | 3 | 11 453 |
| Шумоглушитель пластинчатый ГП 5-3 | 1600 | 500 | 1500 | 200 | 4 | 14 655 |
| Шумоглушитель пластинчатый ГП 6-1 | 800 | 1000 | 1500 | 200 | 2 | 12 513 |
| Шумоглушитель пластинчатый ГП 6-2 | 1200 | 1000 | 1500 | 200 | 3 | 17 095 |
| Шумоглушитель пластинчатый ГП 6-3 | 1600 | 1000 | 1500 | 200 | 4 | 21 678 |
| Шумоглушитель пластинчатый ГП 6-4 | 2000 | 1000 | 1500 | 200 | 5 | 26 261 |
| Шумоглушитель пластинчатый ГП 7-1 | 800 | 1500 | 1500 | 200 | 2 | 16 775 |
| Шумоглушитель пластинчатый ГП 7-2 | 1200 | 1500 | 1500 | 200 | 3 | 22 738 |
| Шумоглушитель пластинчатый ГП 7-3 | 1600 | 1500 | 1500 | 200 | 4 | 28 701 |
| Шумоглушитель пластинчатый ГП 8-1 | 800 | 2000 | 1500 | 200 | 2 | 21 036 |
| Шумоглушитель пластинчатый ГП 8-2 | 1200 | 2000 | 1500 | 200 | 3 | 28 380 |
| Шумоглушитель пластинчатый ГП 8-3 | 1600 | 2000 | 1500 | 200 | 4 | 35 724 |
| Шумоглушитель пластинчатый ГП 9-1 | 800 | 500 | 500 | 200 | 2 | 3 289 |
| Шумоглушитель пластинчатый ГП 9-2 | 1200 | 500 | 500 | 200 | 3 | 5 208 |
| Шумоглушитель пластинчатый ГП 9-3 | 1600 | 500 | 500 | 200 | 4 | 6 632 |
| Шумоглушитель пластинчатый ГП 10-1 | 800 | 1000 | 500 | 200 | 2 | 6 175 |
| Шумоглушитель пластинчатый ГП 10-2 | 1200 | 1000 | 500 | 200 | 3 | 8 444 |
| Шумоглушитель пластинчатый ГП 10-3 | 1600 | 1000 | 500 | 200 | 4 | 10 712 |
| Шумоглушитель пластинчатый ГП 10-4 | 2000 | 1000 | 500 | 200 | 5 | 12 981 |
| Шумоглушитель пластинчатый ГП 11-1 | 800 | 1500 | 500 | 200 | 2 | 8 383 |
| Шумоглушитель пластинчатый ГП 11-2 | 1200 | 1500 | 500 | 200 | 3 | 11 405 |
| Шумоглушитель пластинчатый ГП 11-3 | 1600 | 1500 | 500 | 200 | 4 | 14 427 |
| Шумоглушитель пластинчатый ГП 12-1 | 800 | 2000 | 500 | 200 | 2 | 10 591 |
| Шумоглушитель пластинчатый ГП 12-2 | 1200 | 2000 | 500 | 200 | 3 | 14 366 |
| Шумоглушитель пластинчатый ГП 12-3 | 1600 | 2000 | 500 | 200 | 4 | 18 141 |
ШУМОГЛУШИТЕЛЬ ПЛАСТИНЧАТЫЙ «ЕВРОСТАНДАРТ»
| А (Ширина) мм | В (Высота) мм | Толщина | Количество | Длина | Длина | Длина | Длина |
| | | пластин | пластин | L=1500 | L=1000 | L=600 | L=500 |
| | | | | Цена | Цена | Цена | Цена |
| 200 | 100 | 100 | 1 | 951 | 727 | 548 | 503 |
| 200 | 150 | 100 | 1 | 1 082 | 821 | 613 | 561 |
| 250 | 150 | 100 | 1 | 1 157 | 875 | 650 | 594 |
| 250 | 200 | 100 | 1 | 1 287 | 969 | 715 | 651 |
| 300 | 150 | 100 | 1 | 1 256 | 953 | 711 | 651 |
| 300 | 200 | 100 | 1 | 1 386 | 1 047 | 776 | 708 |
| 300 | 250 | 100 | 1 | 1 517 | 1 141 | 841 | 766 |
| 350 | 150 | 100 | 1 | 1 331 | 1 007 | 748 | 684 |
| 350 | 200 | 100 | 1 | 1 461 | 1 101 | 813 | 741 |
| 350 | 250 | 100 | 1 | 1 592 | 1 195 | 878 | 799 |
| 350 | 300 | 100 | 1 | 1 722 | 1 289 | 943 | 856 |
| 400 | 150 | 100 | 1 | 1 735 | 1 284 | 923 | 833 |
| 400 | 200 | 100 | 1 | 1 891 | 1 396 | 1 000 | 901 |
| 400 | 250 | 100 | 1 | 2 048 | 1 509 | 1 078 | 970 |
| 400 | 300 | 100 | 1 | 2 204 | 1 621 | 1 155 | 1 038 |
| 400 | 350 | 100 | 1 | 2 360 | 1 734 | 1 232 | 1 107 |
| 450 | 200 | 100 | 2 | 2 464 | 1 799 | 1 266 | 1 133 |
| 450 | 250 | 100 | 2 | 2 679 | 1 954 | 1 375 | 1 230 |
| 450 | 300 | 100 | 2 | 2 894 | 2 110 | 1 483 | 1 326 |
| 450 | 350 | 100 | 2 | 3 109 | 2 266 | 1 591 | 1 422 |
| 450 | 400 | 100 | 2 | 3 325 | 2 422 | 1 699 | 1 519 |
| 500 | 200 | 100 | 2 | 2 561 | 1 868 | 1 313 | 1 174 |
| 500 | 250 | 100 | 2 | 2 776 | 2 023 | 1 421 | 1 270 |
| 500 | 300 | 100 | 2 | 2 992 | 2 179 | 1 529 | 1 366 |
| 500 | 350 | 100 | 2 | 3 207 | 2 335 | 1 637 | 1 463 |
| 500 | 400 | 100 | 2 | 3 422 | 2 491 | 1 745 | 1 559 |
| 500 | 450 | 100 | 2 | 3 637 | 2 646 | 1 854 | 1 655 |
| 550 | 200 | 100 | 2 | 2 659 | 1 937 | 1 359 | 1 214 |
| 550 | 250 | 100 | 2 | 2 874 | 2 092 | 1 467 | 1 311 |
| 550 | 300 | 100 | 2 | 3 089 | 2 248 | 1 575 | 1 407 |
| 550 | 350 | 100 | 2 | 3 304 | 2 404 | 1 683 | 1 503 |
| 550 | 400 | 100 | 2 | 3 520 | 2 560 | 1 792 | 1 600 |
| 600 | 250 | 100 | 2 | 2 971 | 2 161 | 1 513 | 1 351 |
| 600 | 300 | 100 | 2 | 3 187 | 2 317 | 1 621 | 1 447 |
| 600 | 350 | 100 | 2 | 3 402 | 2 473 | 1 730 | 1 544 |
| 600 | 400 | 100 | 2 | 3 617 | 2 629 | 1 838 | 1 640 |
| 600 | 450 | 100 | 2 | 3 832 | 2 784 | 1 946 | 1 736 |
| 600 | 500 | 100 | 2 | 4 047 | 2 940 | 2 054 | 1 833 |
| 650 | 300 | 100 | 2 | 3 284 | 2 386 | 1 668 | 1 488 |
| 650 | 350 | 100 | 2 | 3 499 | 2 542 | 1 776 | 1 584 |
| 650 | 400 | 100 | 2 | 3 715 | 2 698 | 1 884 | 1 681 |
| 700 | 300 | 100 | 3 | 3 974 | 2 875 | 1 996 | 1 776 |
| 700 | 350 | 100 | 3 | 4 248 | 3 074 | 2 135 | 1 900 |
| 700 | 400 | 100 | 3 | 4 522 | 3 273 | 2 274 | 2 024 |
| 700 | 450 | 100 | 3 | 4 796 | 3 472 | 2 413 | 2 149 |
| 700 | 500 | 100 | 3 | 5 070 | 3 672 | 2 553 | 2 273 |
| 700 | 600 | 100 | 3 | 5 619 | 4 070 | 2 831 | 2 521 |
| 800 | 300 | 100 | 3 | 4 169 | 3 013 | 2 088 | 1 857 |
| 800 | 400 | 100 | 3 | 4 717 | 3 411 | 2 367 | 2 105 |
| 800 | 450 | 100 | 3 | 4 991 | 3 610 | 2 506 | 2 230 |
| 800 | 500 | 100 | 3 | 5 265 | 3 810 | 2 645 | 2 354 |
| 800 | 550 | 100 | 3 | 5 539 | 4 009 | 2 784 | 2 478 |
| 800 | 600 | 100 | 3 | 5 814 | 4 208 | 2 923 | 2 602 |
| 850 | 300 | 100 | 3 | 4 267 | 3 082 | 2 134 | 1 897 |
| 850 | 350 | 100 | 3 | 4 541 | 3 281 | 2 273 | 2 022 |
| 850 | 400 | 100 | 3 | 4 815 | 3 480 | 2 413 | 2 146 |
| 850 | 450 | 100 | 3 | 5 089 | 3 679 | 2 552 | 2 270 |
| 850 | 500 | 100 | 3 | 5 363 | 3 879 | 2 691 | 2 394 |
| 850 | 600 | 100 | 3 | 5 911 | 4 277 | 2 970 | 2 643 |
| 900 | 300 | 100 | 4 | 6 012 | 4 306 | 2 941 | 2 600 |
| 900 | 350 | 100 | 4 | 6 388 | 4 582 | 3 138 | 2 777 |
| 900 | 400 | 100 | 4 | 6 764 | 4 859 | 3 335 | 2 954 |
| 900 | 450 | 100 | 4 | 7 139 | 5 135 | 3 532 | 3 131 |
| 900 | 500 | 100 | 4 | 7 515 | 5 411 | 3 728 | 3 308 |
| 900 | 600 | 100 | 4 | 8 266 | 5 964 | 4 122 | 3 661 |
| 1000 | 400 | 100 | 4 | 7 224 | 5 244 | 3 660 | 3 264 |
| 1000 | 500 | 100 | 4 | 7 987 | 5 808 | 4 065 | 3 630 |
| 1000 | 600 | 100 | 4 | 8 750 | 6 373 | 4 471 | 3 996 |
| 1000 | 700 | 100 | 4 | 9 514 | 6 938 | 4 877 | 4 361 |
| 1000 | 800 | 100 | 4 | 10 277 | 7 502 | 5 282 | 4 727 |
| 1000 | 900 | 100 | 4 | 11 040 | 8 067 | 5 688 | 5 093 |
| 1000 | 1000 | 100 | 4 | 11 804 | 8 631 | 6 093 | 5 459 |